GeoJSON · KML · GPX · Shapefile · GeoPackage · FlatGeobuf
확장자와 실제 파일 내용을 검증합니다. Shapefile은 같은 이름의 .shp/.shx/.dbf/.prj를 함께 업로드하거나 ZIP으로 묶어 주세요.
| Name | Last Modified | Size | Actions | 미리보기 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38line.geojson | 2026-11-02T00:04:50Z | 240.6 KB | |||
| 50noise1.geojson | 2026-11-02T00:11:31Z | 68.5 KB | |||
| 705noise.geojson | 2026-11-02T00:11:31Z | 245.1 KB | |||
| aritnoise1.geojson | 2026-11-02T00:11:41Z | 241.3 KB | |||
| aritnoise2.geojson | 2026-11-02T00:11:41Z | 389.3 KB | |||
| armypoint.geojson | 2026-11-02T00:11:41Z | 120.4 KB | |||
| bang11noise1.geojson | 2026-11-02T00:11:41Z | 675.4 KB | |||
| buld.geojson | 2026-11-02T00:11:52Z | 96.6 MB | |||
| busa.geojson | 2026-11-02T00:11:52Z | 204.1 KB | |||
| Gangwonbuld.geojson | 2026-11-02T00:11:53Z | 7.0 MB | |||
| ggbuld.geojson | 2026-11-02T00:11:54Z | 18.7 MB | |||
| ggbuld1.geojson | 2026-11-02T00:11:55Z | 3.9 MB | |||
| ggcbnd.geojson | 2026-11-02T00:11:58Z | 34.3 MB | |||
| gwangju.geojson | 2026-11-02T00:11:58Z | 491.3 KB | |||
| Incheon_iot1.geojson | 2026-11-02T00:11:58Z | 37.0 KB | |||
| incheonbuld.geojson | 2026-11-02T00:11:59Z | 8.1 MB | |||
| janggollnoise.geojson | 2026-11-02T00:11:59Z | 273.6 KB | |||
| jegunggopnoise1.geojson | 2026-11-02T00:11:59Z | 56.3 KB | |||
| LH_POINT.geojson | 2026-11-02T00:11:59Z | 1.9 KB | |||
| link.geojson | 2026-11-02T00:12:27Z | 223.9 MB | |||
| Lv5_101.geojson | 2026-11-02T00:12:29Z | 7.3 MB | |||
| Lv5_102.geojson | 2026-11-02T00:12:29Z | 1.5 MB | |||
| Lv5_103.geojson | 2026-11-02T00:12:34Z | 48.2 MB | |||
| Lv5_104.geojson | 2026-11-02T00:12:36Z | 22.3 MB | |||
| Lv5_105.geojson | 2026-11-02T00:12:37Z | 15.1 MB | |||
| Lv5_106.geojson | 2026-11-02T00:12:43Z | 51.6 MB | |||
| Lv5_107.geojson | 2026-11-02T00:12:50Z | 55.0 MB | |||
| Lv5_108.geojson | 2026-11-02T00:12:51Z | 10.0 MB | |||
| Lv5_all.geojson | 2026-11-02T00:13:13Z | 211.1 MB | |||
| Lv5_Transport_2022.geojson | 2026-11-02T00:14:03Z | 210.8 MB | |||
| Lv6_Transport_2022.geojson | 2026-11-02T00:14:28Z | 96.0 MB | |||
| measuringpoint.geojson | 2026-11-02T00:14:28Z | 37.5 KB | |||
| noisemap.cpg | 2026-11-02T00:14:28Z | 5 B | |||
| noisemap.dbf | 2026-11-02T00:14:28Z | 323.6 KB | |||
| noisemap.geojson | 2026-11-02T00:14:38Z | 39.3 MB | |||
| noisemap.prj | 2026-11-02T00:14:38Z | 145 B | |||
| noisemap.qmd | 2026-11-02T00:14:38Z | 1.5 KB | |||
| noisemap.shp | 2026-11-02T00:14:43Z | 15.8 MB | |||
| noisemap.shx | 2026-11-02T00:14:43Z | 3.4 KB | |||
| pointarmy.geojson | 2026-11-02T00:05:01Z | 156.8 KB | |||
| pointsigun.geojson | 2026-11-02T00:05:13Z | 46.0 MB | |||
| sahangnoise1.geojson | 2026-11-02T00:05:13Z | 500.3 KB | |||
| seoul_link.geojson | 2026-11-02T00:05:16Z | 11.0 MB | |||
| sido.geojson | 2026-11-02T00:05:24Z | 29.6 MB | |||
| sido_point.geojson | 2026-11-02T00:05:24Z | 2.8 KB | |||
| Sigungu.geojson | 2026-11-02T00:05:37Z | 46.4 MB | |||
| sigungu_point.geojson | 2026-11-02T00:05:37Z | 42.8 KB | |||
| subway_line_no.geojson | 2026-11-02T00:05:37Z | 2.5 MB | |||
| subway_point.geojson | 2026-11-02T00:05:37Z | 633.0 KB | |||
| subway_polygon.geojson | 2026-11-02T00:05:38Z | 2.0 MB | |||
| sunkmonoise.geojson | 2026-11-02T00:05:38Z | 297.7 KB | |||
| TL_SPBD_BULD_CH.geojson | 2026-11-02T00:07:57Z | 543.4 MB | |||
| Transport.geojson | 2026-11-02T00:08:17Z | 76.1 MB | |||
| Transport5.geojson | 2026-11-02T00:08:29Z | 46.6 MB | |||
| UD301.geojson | 2026-11-02T00:08:30Z | 4.3 MB | |||
| UD610.geojson | 2026-11-02T00:08:30Z | 195.4 KB | |||
| UD620.geojson | 2026-11-02T00:08:31Z | 3.5 MB | |||
| UQ111.geojson | 2026-11-02T00:09:42Z | 419.4 MB | |||
| UQ129.geojson | 2026-11-02T00:09:46Z | 17.1 MB | |||
| UQ141.geojson | 2026-11-02T00:11:30Z | 404.9 MB | |||
| Yeongpyeong1.geojson | 2026-11-02T00:11:30Z | 1.7 MB | |||
배경지도를 가져올 수 없습니다. 파일 레이어는 계속 표시됩니다.